Jogi ügyek, rendőrség, biztosítás, bíróság? Ne hagyja hogy átverjék vagy félrevezessék!

   >    = 250.63 HUF

Alapkamat alakulása

1990.10.15. 12:00:00 22.00%
1992.10.15. 12:00:00 21.00%
1993.01.01. 12:00:00 20.00%
1993.05.03. 12:00:00 19.00%
1993.09.27. 12:00:00 22.00%
1994.06.15. 12:00:00 25.00%
1995.02.01. 12:00:00 28.00%
1996.02.01. 12:00:00 27.00%
1996.05.01. 12:00:00 26.00%
1996.07.16. 12:00:00 25.50%
1996.09.01. 12:00:00 24.50%
1996.10.01. 12:00:00 23.00%
1997.01.16. 12:00:00 22.50%
1997.03.01. 12:00:00 21.50%
1997.07.01. 12:00:00 21.00%
1997.09.15. 12:00:00 20.50%
1998.02.01. 12:00:00 20.00%
1998.04.08. 12:00:00 19.50%
1998.06.01. 12:00:00 19.00%
1998.08.01. 12:00:00 18.00%
1998.12.15. 12:00:00 17.00%
1999.02.01. 12:00:00 16.00%
1999.06.01. 12:00:00 15.50%
1999.11.15. 12:00:00 15.00%
1999.12.22. 12:00:00 14.50%
2000.01.20. 12:00:00 13.00%
2000.03.01. 12:00:00 12.00%
2000.04.03. 12:00:00 11.00%
2001.07.13. 12:00:00 11.25%
2001.09.10. 12:00:00 11.00%
2001.10.25. 12:00:00 10.75%
2001.11.13. 12:00:00 10.25%
2001.12.11. 12:00:00 9.75%
2002.01.08. 12:00:00 9.50%
2002.01.22. 12:00:00 9.00%
2002.02.19. 12:00:00 8.50%
2002.05.22. 12:00:00 9.00%
2002.07.09. 12:00:00 9.50%
2002.11.19. 12:00:00 9.00%
2002.12.17. 12:00:00 8.50%
2003.01.16. 12:00:00 7.50%
2003.01.17. 12:00:00 6.50%
2003.06.11. 12:00:00 7.50%
2003.06.19. 12:00:00 9.50%
2003.11.28. 12:00:00 12.50%
2004.03.23. 12:00:00 12.25%
2004.04.06. 12:00:00 12.00%
2004.05.04. 12:00:00 11.50%
2004.08.17. 12:00:00 11.00%
2004.10.19. 12:00:00 10.50%
2004.11.23. 12:00:00 10.00%
2004.12.21. 12:00:00 9.50%
2005.01.25. 12:00:00 9.00%
2005.02.22. 12:00:00 8.25%
2005.03.30. 12:00:00 7.75%
2005.04.26. 12:00:00 7.50%
2005.05.24. 12:00:00 7.25%
2005.06.21. 12:00:00 7.00%
2005.07.19. 12:00:00 6.75%
2005.08.23. 12:00:00 6.25%
2005.09.20. 12:00:00 6.00%
2006.06.20. 12:00:00 6.25%
2006.07.25. 12:00:00 6.75%
2006.08.29. 12:00:00 7.25%
2006.09.26. 12:00:00 7.75%
2006.10.25. 12:00:00 8.00%
2007.06.26. 12:00:00 7.75%
2007.09.25. 12:00:00 7.50%
2008.04.01. 12:00:00 8.00%
2008.04.29. 12:00:00 8.25%
2008.05.27. 12:00:00 8.50%
2008.10.22. 11:00:00 11.50%
2008.11.25. 12:00:00 11.00%
2008.12.09. 12:00:00 10.50%
2008.12.23. 12:00:00 10.00%
2009.01.20. 12:00:00 9.50%
2009.07.28. 12:00:00 8.50%
2009.08.25. 12:00:00 8.00%
2009.09.29. 12:00:00 7.50%
2009.10.20. 12:00:00 7.00%
2009.11.24. 12:00:00 6.50%
2009.12.22. 12:00:00 6.25%
2010.01.26. 12:00:00 6.00%
2010.02.23. 12:00:00 5.75%
2010.03.30. 12:00:00 5.50%
2010.04.27. 12:00:00 5.25%
2010.11.30. 1:00:00 5.50%
2010.12.21. 0:01:00 5.75%
2011.01.25. 0:01:00 6.00%

www.ugyesleszek.hu / Megtakarítás

Hozzászólás küldéséhez be kell jelentkeznie itt vagy regisztráljon itt.

Még nem érkezett hozzászólás

Szoftver: Webangyal.hu - 2009 - Szerkesztő: szerk@ugyesleszek.hu - Impresszum - Irányelvek
A tartalmakkal kapcsolatban minden szerzői jogot fenntartunk!